Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 4 (2018) | Исследование клеточного состава и морфологии лейкоцитов доношенных и недоношенных новорожденных при помощи клеточного биочипа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. С. Федянина, А. Е. Задорожная, А. Н. Хвастунова, Е. М. Кольцова, Е. Н. Балашова, Л. А. Тимофеева, А. Л. Караваева, М. Б. Шаманова, С. Н. Волков, О. С. Бурова, Н. М. Дашкевич, А. В. Филатов, С. А. Кузнецова | ||
"... характеристик в периферической крови новорожденных имеет высокую потенциальную значимость для диагностики ..." | ||
Препринты | Исследование клеточного состава и морфологии лейкоцитов доношенных и недоношенных новорожденных при помощи клеточного биочипа | Аннотация PDF (Rus) MEDIA (Rus) похожие документы |
О. С. Федянина, А. Е. Задорожная, А. Н. Хвастунова, E. М. Кольцова, Е. Н. Балашова, Л. А. Тимофеева, А. Л. Караваева, М. Б. Шаманова, С. Н. Волков, О. С. Бурова, Н. М. Дашкевич, А. В. Филатов, С. А. Кузнецова | ||
"... характеристик в периферической крови новорожденных имеет высокую потен циальную значимость для диагностики ..." | ||
Том 17, № 1 (2018) | Молекулярно-генетическая характеристика ОМЛ с t(8;21) у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А.В. Панферова, М.В. Гаськова, Е.А. Зеркаленкова, Е.В. Апрелова, А.Н. Казакова, Н.М. Тимофеева, О.И. Солдаткина, Е.Н. Никитин, Ю.Ю. Чекменева, И.И. Калинина, С.А. Плясунова, Ю.В. Ольшанская, Г.А. Новичкова, М.А. Масчан, А.А. Масчан | ||
"... не менее в 40% случаев происходят рецидивы заболевания. Известно, что экспрессия RUNX1-RUNX1T1 и CBFB ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)